Hochbeständiges leichtes UAV VTOL Lv.5 Windwiderstand 15km/30km/50km Wireless Circuit Reichweite Dreiachsige Orthophoto Gimbal
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Höchstfluggewicht | 11 kg | Ladebeladung | 1.5 kg |
|---|---|---|---|
| Höchstfluggeschwindigkeit | 120 km/h | Ausdauerzeit | 120min |
| Praktische Decke | 5000 Meter | Differentialsystem | RTK/PPK |
| Start- und Landemodus | vertikaler Start und Landung | ||
| Hervorheben | Leichte UAV VTOL,15 km UAV VTOL,Hochleistungsfähige UAV VTOL |
||
Leichtes elektrisches vertikales Starten und Landen
Die gesamte UAV-Karosserie ist aus Luftfahrtfaserverbundwerkstoffe gebaut.die nicht nur die strukturelle Festigkeit und das Gewichtsoptimieren gewährleistet, sondern auch die Haltbarkeit des Flugzeugs und seine Anpassungsfähigkeit an verschiedene Wetterbedingungen verbessert.
| Modus | JT-260 |
| Produktbezeichnung | leichter elektrischer vertikaler Start und Landung |
| Höchstfluggewicht | 11 kg |
| Nutzlast | 1.5 kg |
| Körperlänge | 1 400 mm |
| Flügelspannweite | 2750 mm |
| praktische Obergrenze | 5000 Meter |
| Fahrgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Fluggeschwindigkeit | 120 km/h |
| Ausdauer | 120 Minuten |
| Start- und Landemodus | vertikaler Start und Landung |
| Stetige Flugleistung | elektrischer Holzschub |
| vertikale Startleistung | elektrischer Quadrotor |
| Körpermaterial | Verbundwerkstoffe |
| Winde ausstehen | - Ich weiß.5 |
| Reichweite der drahtlosen Schaltung | 15 km/30 km/50 km |
| Differentialsystem | RTK/PPK |
Dreiachsige Orthophoto-Gimbal
![]()
![]()
![]()
![]()

