Hochleistungs-Verbundwerkstoff-Drohnenplattform mit mehreren Rotoren 60 km/h
| Propellergröße | 97cm | Höchststartgewicht | 15 kg |
|---|---|---|---|
| Radstand | 1680mm | Kreuzfahrtgeschwindigkeit | 60KM/H |
| Höchstflugzeit | 150min | Windwiderstandsniveau | - Ich weiß.5 |
| Hervorheben | 60 km/h Drohnen mit mehreren Rotoren,60 km/h Mehrrotor-Drohne,15 kg Drohnen mit mehreren Rotoren |
||
Kompositionsmaterial Mehrrotor-Drohnenplattform Lithiumbatteriebetriebene Mehrrotor-Drohne
Durch die Verwendung einer hocheffizienten Verbrennungsmotorbatterie als Stromquelle erreicht sie langlebige und hocheffiziente Betriebsfähigkeit.Die gesamte Karosserie des UAV ist aus Luftfahrtfaserverbundwerkstoffe gefertigt, was nicht nur die Strukturfestigkeit und das Gewicht optimiert, sondern auch die Haltbarkeit der Flugzeugrüstung und ihre Anpassungsfähigkeit an verschiedene Wetterbedingungen verbessert.
| JT-X6 | Verbundwerkstoff Mehrrotor-Drohnenplattform | |
| Eine | B | |
| Höchststartgewicht | 15 kg | 15 kg |
| Radstand | 1680 mm | 1680 mm |
| Propellergröße | 29 Zoll | 29 Zoll. |
| Ausdauer | 40 Minuten | 40 Minuten |
| praktische Obergrenze | 2000 m | 2000 m |
| Fahrgeschwindigkeit | 60 km/h | 60 km/h |
| Nutzlast | 3 kg | 3 kg |
| Windwiderstandsniveau | - Ich weiß.5 | - Ich weiß.5 |
| Material für die Fahrzeugkarosserie | Verbundwerkstoffe aus Kohlenstofffasern | Verbundwerkstoffe aus Kohlenstofffasern |
| Höchstgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h |
| Höchstflugzeit | 60 Minuten | 150 Minuten |
| Anzahl der Achsen | 6 | 6 |
![]()
![]()
![]()


