Unbemanntes Luftfahrzeug mit mittlerer Größe, mit fester Flügeln, mit Benzin, mit Frontzug, Langstrecken-UAV
| Höchstfluggewicht | 32kg | Praktische Decke | 5000 Meter |
|---|---|---|---|
| Kreuzfahrtgeschwindigkeit | 100 km/h | Höchstfluggeschwindigkeit | 155km/h |
| Ausdauerzeit | 180min | Stetige Flugleistung | mit Benzinantrieb |
| Hervorheben | Benzin für unbemannte Flugzeuge mit festem Flügel,mittelgroßes unbemanntes Flugzeug mit festem Flügel,Vorderzieh-UAV mit langem Ausdaueraufbau |
||
Unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) mit festen Flügeln mit mittlerer Größe und langen Fahrten
Die gesamte UAV-Karosserie ist aus Luftfahrtfaserverbundwerkstoffe gebaut.die nicht nur die strukturelle Festigkeit und das Gewichtsoptimieren gewährleistet, sondern auch die Haltbarkeit des Flugzeugs und seine Anpassungsfähigkeit an verschiedene Wetterbedingungen verbessert.die traditionellen Belastungsengpässe von Drohnen zu überwinden, die erwartete Flugdauer zu überschreiten und die Erledigung verschiedener Aufgaben zu gewährleisten.
| Modus | JT-350 |
| Produktbezeichnung | Unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) mit festen Flügeln mit mittlerer Größe und langen Fahrten |
| Höchstfluggewicht | 32 kg |
| Körperlänge | 2000 mm |
| Flügelspannweite | 3500 mm |
| praktische Obergrenze | 5000 Meter |
| Fahrgeschwindigkeit | 100 km/h |
| Fluggeschwindigkeit | 155 km/h |
| Ausdauer | 180 Minuten |
| Start- und Landemodus | Katapultfallschirm |
| Stetige Flugleistung | mit Benzinantrieb |
| vertikale Startleistung | / |
| Körpermaterial | Verbundwerkstoff aus Kohlenstofffasern |
| Winde ausstehen | Ich habe ihn.7 |
| Reichweite der drahtlosen Schaltung | 15 km/30 km/50 km |
| Differentialsystem | RTK/PPK |
![]()
![]()


