155 mm Dual Axes Elektrooptische Pod mit Sensoren von TV / IR / Laser-Range Finder für Überwachung und Objekterkennung
Herkunftsort | Chengdu, China |
---|---|
Markenname | Qiansight |
Modellnummer | HS101C-DT-155G |
Min Bestellmenge | Verhandelt |
Preis | negotiated |
Verpackung Informationen | 1 Einheit/explosionssichere Schachtel und dann in einen Exportkarton |
Lieferzeit | 25 bis 30 Tage |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000 Einheiten/Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMaterial | Metall | Größe | Dia 155MM |
---|---|---|---|
- Ich weiß nicht. | Fernsehen: 1920*1080 F:4.3-129 mm | - Ich weiß nicht. | IR: 640*512 F1:35mm |
Len 3 | Laser: Reichweite 120-5000 m | Videoschnittstelle | 1 Gbps, SDI |
Videoprotokoll | TS、RTSP、RTMP、UDP usw. | Gewicht | ≤ 2,5 kg |
Hervorheben | zwei Achsen elektrooptische Kapsel,155 mm und unterm Stück,155 mm elektroptische Kapsel |
Information von Doppelachsen mit Sensoren von TV / IR / Laser-Rangefinder für Überwachung und Erkennung
Dieser EO Pod ist ein zweiachsiges, zweiframmiges, gyro-stabilisiertes Drei-Sensorsystem mit einem kompakten, leichten und integrierten industriellen Design.Es verfügt über eine 30x kontinuierliche optische Zoom sichtbare Lichtkamera und eine langwellige ungekühlte Infrarot-BildgebungsanlageDas System beinhaltet integrierte Anti-Latency-Module, KI-Objekterkennung und Multi-Objekt-Tracking-Fähigkeiten.ErmittlungEs wurde entwickelt, um verschiedene Operationen zu unterstützen, darunter Linieninspektionen, Unfalluntersuchungen, Notfallmaßnahmen, Strafverfolgungsbeweise,sowie Aktivitäten zur Bekämpfung von Terrorismus und Unruhen.
Technischer Parameter von 2-Achsen-3-Sensoren von elektrooptischen POD für UAV-Systeme
Züge | Fernsehen | ||
Fahrstrecke N×360° | Band | 00,4 μm ≈ 0,9 μm | |
Schrägkeitsbereich -120° ∼40° | Auflösungsquote | 1920×1080 | |
KonsistenzGenauigkeit ≤ 100urad ((2°/1Hz,1°/2HzFrequenzschwankung) | Brennweite | F=4,3 ∼129 mm | |
WinkelmessungGenauigkeit ≤1mrad | Blickwinkel | 630,7° ∼ 2,3° | |
Winkelgeschwindigkeit ≥ 60°/s | Optischer Zoom | 30X | |
Winkelbeschleunigung ≥ 150°/s2 | Erfassungsbereich | Mensch 6 km, Fahrzeug 15 km | |
Einzelobjektverfolgung | Erkennungsabstand | Mensch 2 km, Fahrzeug 8 km | |
Ziel Art allgemeine Ziele | IR | ||
Nachverfolgungsrate ≥32 Pixel/Fram | Band | 8 μm12 μm | |
Aktualisierungs-Bildrate ≥50FPS | Auflösungsquote | 640 × 512 | |
Mehrere Objekte verfolgenn | Pixel | 12 μm | |
Gegenstand Mensch, Fahrzeug, Schiff, Flugzeug | Brennweite | 35mm/F1.0 | |
Rückruf ≥ 90% | Blickwinkel des Bildfelds | 120,4° × 9,9° | |
Genauigkeit ≥ 80% | Temperaturmessung | Unterstützung | |
Mindestzielgröße 32×32 @1080P | Erfassungsbereich | Mensch 1,2 km, Fahrzeug 5,0 km | |
Nachverfolgungszielmenge ≥ 20 | Erkennungsabstand | Mensch 0,4 km, Fahrzeug 1,2 km | |
Übergangsquote der Verfolgung ≤15% | Laser Reichweite Finder | ||
Übergangsgeschwindigkeit ≥ 20 FPS | Band | 1064 nm | |
Größe der Schnittstelle | Bereichsbereich | 120 ‰ 5000 m | |
Abmessungen ≤ Φ155 mm × 205 mm | Genauigkeit der Reichweite | ± 1 m | |
Gewicht ≤ 2,5 kg | Impulsenenergie | ≥ 25mJ | |
Stromversorgung | 18 ̊32VDC (mit Spitzen- und Überspannungsschutz) | Methode und Muster der Beleuchtungscodierung | Genauer Frequenzcode mit einer einzelnen Beleuchtungsdauer von mindestens 25 Sekunden (Kodierung kann eingestellt werden). |
Verbrauch 20w (durchschnittlich) 50w (Spitzenwert) | Video und Speicherung | ||
Kommunikationsoberfläche Serienanschluss, 1 Gbps | Bildformat | JPEG-Datei | |
Video-Schnittstelle 1 Gbps, SDI | Videoformat | MP4 | |
Umgebungstemperatur | Codierungsformat | H.264H. Ich weiß nicht.265 | |
Betriebstemperatur -40°C/60°C | Videoprotokoll | TS,RTSP,RTMP,UDP usw. | |
Lagertemperatur -45°C/70°C | Aufbewahrung | 128 GB | |
Wirkung 20 g, 11 ms |
Schlüsselmerkmale für Sensoren von TV / IR / Laser-Rangefinder für das Tracking-System
KI-Objekterkennung: Erkennung von Menschen, Fahrzeugen, Schiffen und Objekten
KI-gestützte Sperrung: automatische Objekterkennung und -verfolgung
AI Anti-Ocklusion Tracking: Objekterkennung unterstützt Stabil Tracking ● Zwei-Achsen-Stabilität: umfassende Isolierung der Trägerwinkelbewegung ● Zwei-Sensor-Fotografie und -Aufzeichnung:unterstützt die Nachanalyse
Elektronische Bildstabilisierung: Subpixel-Ebene stabile Erfahrung
Verzögerung der Verbindung: Bewegliche Gegenstände, präzise Verriegelung
Multi-Target-Erkennung und -verfolgung: unterstützt das Sperren von Objekten auf der Tastatur und das Sprachverriegeln von Objekten
Webseite aus der Ferne aktualisiert: Fernunterstützung, zweite Antwortstufe
Anerkennungswirkung